Vivid Workshop autodata
Tolerance
ODB2
download
ke stazeni
free tips, tricks, manuals, drivers, reviews, useful downloads, utilities, website design & development
Stránky
▼
pondělí 16. prosince 2013
středa 11. prosince 2013
GSM frequency bands
System | Band | Uplink (MHz) | Downlink (MHz) | Channel number |
---|---|---|---|---|
T-GSM-380 | 380 | 380.2–389.8 | 390.2–399.8 | dynamic |
T-GSM-410 | 410 | 410.2–419.8 | 420.2–429.8 | dynamic |
GSM-450 | 450 | 450.4–457.6 | 460.4–467.6 | 259–293 |
GSM-480 | 480 | 478.8–486.0 | 488.8–496.0 | 306–340 |
GSM-710 | 710 | 698.0–716.0 | 728.0–746.0 | dynamic |
GSM-750 | 750 | 747.0–762.0 | 777.0–792.0 | 438–511 |
T-GSM-810 | 810 | 806.0–821.0 | 851.0–866.0 | dynamic |
GSM-850 | 850 | 824.0–849.0 | 869.0–894.0 | 128–251 |
P-GSM-900 | 900 | 890.0–915.0 | 935.0–960.0 | 1–124 |
E-GSM-900 | 900 | 880.0–915.0 | 925.0–960.0 | 975–1023, 0-124 |
R-GSM-900 | 900 | 876.0–915.0 | 921.0–960.0 | 955–1023, 0-124 |
T-GSM-900 | 900 | 870.4–876.0 | 915.4–921.0 | dynamic |
DCS-1800 | 1800 | 1710.0–1785.0 | 1805.0–1880.0 | 512–885 |
PCS-1900 | 1900 | 1850.0–1910.0 | 1930.0–1990.0 | 512–810 |
- P-GSM, Standard or Primary GSM-900 Band
- E-GSM, Extended GSM-900 Band (includes Standard GSM-900 band)
- R-GSM, Railways GSM-900 Band (includes Standard and Extended GSM-900 band)
- T-GSM, TETRA-GSM
úterý 10. prosince 2013
spořící účty 27/11/13
Kolik dostanete?
Banka | název účtu | úroková sazba p.a. | běžný účet |
Air Bank | Spořicí účet | 1,30 % | NE |
Citibank | Spořící účet | 1,00 % | NE |
Česká spořitelna | Účelové spoření ČS | 1,30 % | ANO |
ČSOB | ČSOB Spořící účet | 0,65 % | NE |
Equa bank | Spořicí účet Equa bank | 1,60 % | NE |
Fio banka | Fio konto | 0,50 % | NE |
GE Money Bank | Genius 6 | 1,20 % | NE |
ING Bank | Ing Konto | 1,20 % | NE |
Komerční banka | KB spořicí konto BONUS | 0,60 % | ANO |
LBBW Bank | Spořicí účet Garant | 1,10 % | NE |
mBank | e-MAX | 0,10 % | NE |
Oberbank AG | Spořicí účet SPECIAL | 1,00 % | NE |
Poštovní spořitelna | Era červené konto | 0,10-1 % | NE |
Raiffeisenbank | eKonto Flexi | 1,50 % | ANO |
UniCredit Bank | Spořicí účet Prima | 0,90 % | NE |
Sberbank | Běžný spořicí účet | 1,63 % | NE |
Wüstenrot hypoteční banka | Wustenrot Spořicí účet | 1,40 % | NE |
ZUNO BANK | Spoření Plus | 1,5 % | ANO |
pátek 6. prosince 2013
úterý 3. prosince 2013
Laptops with inbuild serial port - Notebooky se seriovym portem
COM port
Fujitsu Lifebook E554
----
Dell latitude d620
HP Compaq 6735b
Dell Latitude D520
ACER TRAVELMATE 6592
HP EliteBook 8570p
HP ProBook 640
HP ProBook 645
HP ProBook 650
HP ProBook 655
HP ProBook 6360b
HP ProBook 6460b
HP ProBook 6560b
HP ProBook 6570b
Panasonic Toughbook CF-51 Mk3
Toughbook CF-52
Laptop - notebook solution
E-Legacy Extender for Select Dell Studio / Precision Mobile WorkStations
Alternative Dell solution
Dell E-Series Legacy Extender Docking Station PR04X
RS232
Fujitsu Lifebook E554
----
Dell latitude d620
HP Compaq 6735b
Dell Latitude D520
ACER TRAVELMATE 6592
HP EliteBook 8570p
HP ProBook 640
HP ProBook 645
HP ProBook 650
HP ProBook 655
HP ProBook 6360b
HP ProBook 6460b
HP ProBook 6560b
HP ProBook 6570b
Panasonic Toughbook CF-51 Mk3
Toughbook CF-52
Laptop - notebook solution
E-Legacy Extender for Select Dell Studio / Precision Mobile WorkStations
Alternative Dell solution
Dell E-Series Legacy Extender Docking Station PR04X
RS232