There are fourteen bands defined in 3GPP TS 45.005, which succeeded 3GPP TS 05.05:
| System | Band | Uplink (MHz) | Downlink (MHz) | Channel number | 
| T-GSM-380 | 380 | 380.2–389.8 | 390.2–399.8 | dynamic | 
| T-GSM-410 | 410 | 410.2–419.8 | 420.2–429.8 | dynamic | 
| GSM-450 | 450 | 450.4–457.6 | 460.4–467.6 | 259–293 | 
| GSM-480 | 480 | 478.8–486.0 | 488.8–496.0 | 306–340 | 
| GSM-710 | 710 | 698.0–716.0 | 728.0–746.0 | dynamic | 
| GSM-750 | 750 | 747.0–762.0 | 777.0–792.0 | 438–511 | 
| T-GSM-810 | 810 | 806.0–821.0 | 851.0–866.0 | dynamic | 
| GSM-850 | 850 | 824.0–849.0 | 869.0–894.0 | 128–251 | 
| P-GSM-900 | 900 | 890.0–915.0 | 935.0–960.0 | 1–124 | 
| E-GSM-900 | 900 | 880.0–915.0 | 925.0–960.0 | 975–1023, 0-124 | 
| R-GSM-900 | 900 | 876.0–915.0 | 921.0–960.0 | 955–1023, 0-124 | 
| T-GSM-900 | 900 | 870.4–876.0 | 915.4–921.0 | dynamic | 
| DCS-1800 | 1800 | 1710.0–1785.0 | 1805.0–1880.0 | 512–885 | 
| PCS-1900 | 1900 | 1850.0–1910.0 | 1930.0–1990.0 | 512–810 | 
Note: The table shows the extents of each band and not its 
center frequency.
- P-GSM, Standard or Primary GSM-900 Band
- E-GSM, Extended GSM-900 Band (includes Standard GSM-900 band)
- R-GSM, Railways GSM-900 Band (includes Standard and Extended GSM-900 band)
- T-GSM, TETRA-GSM
source:wikipedia