Kolik dostanete?
| Banka | název účtu | úroková sazba p.a. | běžný účet | 
| Air Bank | Spořicí účet | 1,30 % | NE | 
| Citibank | Spořící účet | 1,00 % | NE | 
| Česká spořitelna | Účelové spoření ČS | 1,30 % | ANO | 
| ČSOB | ČSOB Spořící účet | 0,65 % | NE | 
| Equa bank | Spořicí účet Equa bank | 1,60 % | NE | 
| Fio banka | Fio konto | 0,50 % | NE | 
| GE Money Bank | Genius 6 | 1,20 % | NE | 
| ING Bank | Ing Konto | 1,20 % | NE | 
| Komerční banka | KB spořicí konto BONUS | 0,60 % | ANO | 
| LBBW Bank | Spořicí účet Garant | 1,10 % | NE | 
| mBank | e-MAX | 0,10 % | NE | 
| Oberbank AG | Spořicí účet SPECIAL | 1,00 % | NE | 
| Poštovní spořitelna | Era červené konto | 0,10-1 % | NE | 
| Raiffeisenbank | eKonto Flexi | 1,50 % | ANO | 
| UniCredit Bank | Spořicí účet Prima | 0,90 % | NE | 
| Sberbank | Běžný spořicí účet | 1,63 % | NE | 
| Wüstenrot hypoteční banka | Wustenrot Spořicí účet | 1,40 % | NE | 
| ZUNO BANK | Spoření Plus | 1,5 % | ANO | 
